| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C068 | TOMA TERREU | 3,88 m | 0,00 m³/s | |
| C244 | T-10,44 CAMARA CARGA TUB | 2,29 m | 1,386 m³/s | |
| C256 | TOMA 5 TUBERIA T5 | 1,1 bar | 0,708 m³/s | |
| C257 | T-40,12 / CT-40,2 | 0,073 m³/s | ||
| E094 | LAS FITAS | 398,25 msnm | 7,992 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: