| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C001 | FIN M.DCHA.-NAJERILLA | 0,00 m | 0,01 m³/s | |
| C002 | CABECERA M.D. | 1,70 m | 0,38 m³/s | |
| C003 | VALPIERRE | -0,03 m³/s | ||
| C004 | SIFÓN MATUTE | 0,51 m | 0,85 m³/s | |
| C005 | SAN ASENSIO | | 0,00 m³/s | |
| C006 | BRIONES | 0,00 m | 0,00 m³/s | |
| C007 | FINAL TR- III M.IZQ. | 0,10 m | 0,05 m³/s | |
| C008 | SAN ASENSIO | 0,12 m | 0,20 m³/s | |
| C009 | FINAL CANAL M.IZQ | 0,00 m | 0,00 m³/s | |
| C010 | ALMENARA CARDENAS | 0,30 m | 0,81 m³/s | |
| C011 | TÚNEL DE RODEZNO | 0,00 m | 0,01 m³/s | |
| C012 | FINAL TRAMO IV | 0,03 m | 0,00 m³/s | |
| E279 | ANGUIANO | 0,99 m | 0,81 m |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: