| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 834,92 msnm | 335,831 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 107,29 msnm | 614,413 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,22 msnm | 195,995 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 908,44 msnm | 27,318 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,03 msnm | 71,368 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,01 msnm | 35,164 hm³ | |
| E029 | YESA | 465,13 msnm | 113,471 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 408,45 msnm | 68,483 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 524,39 msnm | 376,805 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 413,57 msnm | 88,009 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 371,45 msnm | 183,027 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 511,04 msnm | 55,887 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: