| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,12 msnm | 456,991 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,61 msnm | 1346,342 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,01 msnm | 192,436 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,72 msnm | 62,240 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,52 msnm | 73,874 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,10 msnm | 30,815 hm³ | |
| E029 | YESA | 486,72 msnm | 407,783 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,13 msnm | 182,047 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 526,44 msnm | 410,065 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,45 msnm | 392,293 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 369,30 msnm | 168,735 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,48 msnm | 79,102 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: