| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A297 | 1 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,50 m | |
| A113 | 2 | FIGUERALES | 0,13 m | 0,056 m³/s |
| A110 | 3 | PENA BECEITE | 0,25 m | 0,455 m³/s |
| A109 | 4 | PENA-VALDERROBRES | 0,12 m | 0,288 m³/s |
| A153 | 5 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,57 m | 2,54 m³/s |
| A177 | 6 | ALGAS-BATEA | 0,62 m | 2,603 m³/s |
| A052 | 7 | MATARRAÑA BECEITE | 0,47 m | 0,912 m³/s |
| A176 | 8 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,79 m | |
| A163 | 9 | EBRO-ASCÓ | 2,51 m | 678 m³/s |
| A212 | 10 | EBRO-XERTA | 2,49 m | |
| A027 | 11 | EBRO-TORTOSA | 2,76 m | 628 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: