| | 2,58 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,50 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,8 | |||
| | - | 28,8 | |||
| | 2,15 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 330,2 | |||
| | - | 330,2 | |||
| Código | C268 | ||||||||
| Descripción | Final Tramo I del Canal de Sastago | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALMOLDA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |